Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
Geisa Tann Habel Walkes Apfelbach heim
Ort | KM | Höhe |
Start: (13:25:00) | 0,00 km | 254 m |
Schacht 2 | 0,99 km | 299 m |
Panne Reifen platt Ivo | 4,92 km | 290 m |
Geisa | 10,37 km | 282 m |
Unterrothhof | 15,29 km | 323 m |
Oberrothhof | 17,15 km | 375 m |
Tann Eisdiele | 25,09 km | 378 m |
Habel | 30,03 km | 427 m |
Anstieg zum Boxberg | 32,13 km | 538 m |
Walkes | 35,53 km | 396 m |
Ketten | 38,79 km | 339 m |
Apfelbach | 43,92 km | 290 m |
Borsch | 48,37 km | 270 m |
Buttlar | 52,21 km | 265 m |
Schacht 2 | 55,46 km | 341 m |
Pferdsdorf | 57,78 km | 231 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Region | ??? |
Tourname | Geisa Tann Habel Walkes Apfelbach heim |
Distanz | 57,78 km |
HM | 638 hm |
Dauer | 02:29:40 h |
empf. Übersetzung | ??? |
Anmerkung: | ??? |