Schwierigkeit: 3
Kategorie: 1
Kegelspiel bis Leibolz und zurück
Ort | KM | Höhe |
Start: (14:29:00) | 0,00 km | 290 m |
Wenigentaft | 4,68 km | 302 m |
Beginn Kegelspielradweg | 5,93 km | 314 m |
Kegelspielradweg | 11,28 km | 371 m |
Leibolz | 15,82 km | 423 m |
Bänke | 18,17 km | 401 m |
Pferdsdorf | 36,38 km | 295 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Region | ??? |
Tourname | Kegelspiel bis Leibolz und zurück |
Distanz | 36,38 km |
HM | 219 hm |
Dauer | 01:37:40 h |
empf. Übersetzung | ??? |
Anmerkung: | ??? |