Schwierigkeit: 4
Kategorie: 2
Dorndorf Schönsee Dermbach Buttlar
Ort | KM | Höhe |
Start: (14:10:00) | 0,00 km | 249 m |
Andreas Räsa | 1,57 km | 242 m |
Unterbreizbach | 3,25 km | 238 m |
Philippsthal | 7,29 km | 232 m |
Oberzella | 11,09 km | 244 m |
Dorndorf | 16,58 km | 251 m |
Menzengraben | 21,93 km | 269 m |
Stadtlengsfeld | 24,92 km | 281 m |
Urnshausen | 31,92 km | 349 m |
Schönsee | 33,96 km | 400 m |
Bernshausen | 39,08 km | 388 m |
Wiesenthal | 45,81 km | 398 m |
Dermbach | 49,52 km | 373 m |
Anstieg Emberg | 52,98 km | 455 m |
Emberg | 53,94 km | 515 m |
Lenders | 55,88 km | 472 m |
Oechsen | 58,96 km | 400 m |
Buttlar | 67,07 km | 271 m |
Pferdsdorf | 69,69 km | 267 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Region | ??? |
Tourname | Dorndorf Schönsee Dermbach Buttlar |
Distanz | 72,00 km |
HM | 549 hm |
Dauer | 03:27:40 h |
empf. Übersetzung | ??? |
Anmerkung: | ??? |