Schwierigkeit: 3
Kategorie: 3
Ubach Mansbach Hotelpark Ransbach Vacha Sünna
Ort | KM | Höhe |
Start: (14:36:00) | 0,00 km | 249 m |
Andreas Räsa | 1,67 km | 244 m |
Unterbreizbach Kornberg | 3,80 km | 275 m |
Dicke Eiche Ubach | 4,70 km | 315 m |
Oberbreitzbach | 9,54 km | 355 m |
Schwarzengrund | 11,49 km | 381 m |
Abzweig H7 Wald | 13,04 km | 409 m |
Mansbach | 16,99 km | 343 m |
Soislieden | 19,10 km | 454 m |
Hessen Hotelpark | 22,45 km | 407 m |
Ransbach | 25,93 km | 328 m |
Extra Heimboldshausen | 30,24 km | 241 m |
Philippsthal | 34,61 km | 242 m |
Vacha | 37,33 km | 249 m |
Ivo Sünna | 41,87 km | 322 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
Region | ??? |
Tourname | Ubach Mansbach Hotelpark Ransbach Vacha Sünna |
Distanz | 45,36 km |
HM | 571 hm |
Dauer | 02:27:40 h |
empf. Übersetzung | ??? |
Anmerkung: | ??? |